Подчеркните свой стиль телефоном Micromax X2400. Сами задавайте моду благодаря элегантной кожаной отделке устройства! Ведь главное в Micromax X2400 — это стиль!
Подчеркните свой стиль кожаной отделкой телефона Micromax X2400.
Наслаждайтесь новейшими видео на 2,4-дюймовом дисплее Micromax X2400.
• 2,4-дюймовый дисплей
• 262 тысячи оттенков
Успевайте больше с мощной батареей на 2800 мА ч телефона Micromax X2400.
• время работы в режиме ожидания: 500 часов*
• время работы в режиме разговора: 13 часов*
Фотографируйте памятные моменты, друзей и родных на 0,3-мегапиксельную VGA-камеру телефона Micromax X2400.
Фильмы, песни и радио! С Micromax X2400 скучно не будет.
● FM-радио
● Плеер
● Видеоплеер
Записывайте веселые разговоры с помощью Micromax X2 400 и храните приятные воспоминания вечно!
Micromax X2400 поддерживает карты памяти объемом до 8 ГБ — этого хватит на любимые фильмы, песни и изображения!
Работа и личная жизнь в одном телефоне? Легко! Micromax X2400 поддерживает сразу две SIM- карты (GSM+GSM).
Прогоните тьму встроенным фонариком!
Размеры | : | 125.8x53.8x15.9 мм |
Вес | : | 124 г (без батареи) |
Размер экрана | : | 2.4 дюйма |
Версия ОС | : | nucleus |
Название ОС | : | nucleus |
Разрешение камеры | : | 0.3 Мп |
Разрешение экрана | : | 240x320 |
RAM | : | 32 ГБ |
ROM | : | 24 Мб |
Внешняя память | : | до 16 ГБ |
Размер экрана | : | 2.4 дюйма |
Разрешение экрана | : | 240x320 |
Размеры | : | 125.8 x 53.8 x 15.9 мм |
Размеры | : | 125.8x53.8x15.9 мм |
Вес | : | 124 г (без батареи) |
Поддерживаемые видео-форматы | : | MP4/3GP/AVI |
Разрешение видео-изображения | : | QVGA |
Поддерживаемые аудио-форматы | : | AMR, MP3, WAV |
FM | : | Да |
Емкость батареи | : | 2800 мАч |
Время работы в режиме ожидания | : | 500 часов |
Время работы в режиме разговора | : | 8 часов |
Процессор | : | MT6261M |
Версия ОС | : | nucleus |
Название ОС | : | nucleus |
Разрешение камеры | : | 0.3 Мп |
Вспышка | : | Нет |
Передняя камера | : | Нет |
Автофокус | : | Нет |
HSPA | : | нет |
Wi-Fi | : | Нет |
Bluetooth | : | Да |
GPS | : | нет |
GSM / CDMA | : | 850/900/1800/1900 |
WAP | : | Нет |
RAM | : | 32 ГБ |
ROM | : | 24 Мб |
Внешняя память | : | до 16 ГБ |
Память SMS | : | 50 |
Память SMS | : | Не ограничена |
Память телефонной книги | : | 300 |
Разъем наушников | : | Nokia connector |
Поддержка 2-х сим-карт | : | Да |
USB | : | 5-контактный, микро-USB |
*Время разговора и ожидания зависит от настроек Интернета, типа сим-карты и подключенных аксессуаров.
![]() | Телефон | ![]() | USB-кабель | ![]() | Зарядное устройство |
![]() | Руководство пользователя | ![]() | Батарея | ||
![]() | Гарнитура hands free |