Сочетайте работу и развлечения с помощью двух сим-карт (GSM+GSM) в вашем Micromax JOY X1800 и оставайтесь на связи всегда и везде.
Снимайте видео и делайте снимки с помощью своего Micromax JOY X1800 – пусть лучшие моменты навсегда останутся с вами!
Никогда не скучайте - с вами всегда ваша коллекция фильмов, музыкальных треков и любимых видео на Micromax JOY X1800.
• FM радио
• Видеоплеер
• Аудиоплеер
Храните вашу любимую музыку, фильмы, фото и другую информацию на Micromax JOY X1800 - ваш телефон поддерживает карты памяти объемом до 4 ГБ.
Ваш надежный помощник - встроенный фонарик Micromax JOY X1800
Подсоединяйте устройства с Bluetooth и мгновенно передавайте файлы с помощью Bluetooth на Micromax JOY X1800.
Модная, яркая упаковка, которая радует глаз!
Размеры | : | 105*44*14.7 мм |
Вес | : | 69 грамм |
Размер экрана | : | 1.77 |
Версия ОС | : | MTK6261M |
Вспышка | : | Нет |
Разрешение камеры | : | 0.08 Мп |
Передняя камера | : | Нет |
Разрешение экрана | : | 128*160 |
Тип экрана | : | TFT |
RAM | : | 32 Мб |
ROM | : | 24 Мб |
Размер экрана | : | 1.77 |
Разрешение экрана | : | 128*160 |
Тип экрана | : | TFT |
Фактор формы | : | BAR |
Размеры | : | 105*44*14.7 мм |
Вес | : | 69 грамм |
Поддерживаемые видео-форматы | : | MP4, AVI, 3GP |
Разрешение видео-изображения | : | VGA |
Частота кадров/в сек | : | 15 кадров в секунду |
Поддерживаемые аудио-форматы | : | AAC, AMR, MP3, WAV |
FM | : | Да |
Емкость батареи | : | 750 МАп |
Время работы в режиме ожидания | : | 220 часов |
Время работы в режиме разговора | : | 3 часа 15 минут |
Процессор | : | MT6261M |
Версия ОС | : | MTK6261M |
Название ОС | : | nucleus |
Разрешение камеры | : | 0.08 Мп |
Вспышка | : | Нет |
Передняя камера | : | Нет |
Автофокус | : | Нет |
Разрешение записи/воспроизведения | : | Да |
Типы соединения | : | Нет |
Частотный диапазон | : | 900/1800 МГц |
Стандарт сети | : | GSM |
HSPA | : | Нет |
Wi-Fi | : | Нет |
Bluetooth | : | Да |
GPS | : | Нет |
GSM / CDMA | : | 900/1800 МГц |
GSM / CDMA | : | 900/1800 МГц |
WAP | : | Нет |
RAM | : | 32 Мб |
ROM | : | 24 Мб |
Внешняя память | : | 4 Гб |
Память SMS | : | 50 |
Память телефонной книги | : | 100 |
Разъем наушников | : | Nokia connector |
Поддержка 2-х сим-карт | : | Да |
USB | : | Да |
*Время разговора и ожидания зависит от настроек Интернета, типа сим-карты и подключенных аксессуаров.
![]() | Телефон | |
![]() | Руководство пользователя | |